flash_player

Tasas y Tarifas / Tasas Pasivas

Tasas pasivas Banco Activo (vigente a partir del 12-05-2011)
Cuentas de Ahorro

Cuenta de Ahorro Futuro Activo

Persona Natural

Persona Jurídica

Monto Bs.F Tasa de Interés Tasa de Interés
De 1 a 1.000,00 12,50% 12,50%
De 1.000,00 a 5.000,00 12,50% 12,50%
De 5.001,00 a 20.000,00 12,50% 12,50%
De 20.001,00 a 50.000,00 12,50% 12,50%
De 50.001,00 a 100.000,00 12,50% 12,50%
De 100.001,00 a 300.000,00 12,50% 12,50%
Superior a 300.000,00 12,50% 12,50%

Cuenta de Ahorro Vida Activa

Persona Natural

Monto Bs.F Tasa de Interés
De 1 a 1.000,00 12,50%
De 1.001,00 a 5.000,00 12,50%
De 5.001,00 a 20.000,00 12,50%
De 20.001,00 a 50.000,00 12,75%
De 50.001,00 a 100.000,00 12,75%
De 100.001,00 a 300.000,00 13,00%
Superior a 300.000,00 13,00%

Cuenta de Ahorro Vida Activa

Persona Jurídica

Monto Bs.F Tasa de Interés
De 1 a 1.000,00 12,50%
De 1.001,00 a 5.000,00 12,50%
De 5.001,00 a 50.000,00 12,50%
De 50.001,00 a 250.000,00 12,50%
De 250.001,00 a 500.000,00 12,50%
De 500.001,00 a 3.000.000,00 12,50%
Superior a 3.000.000,00 12,50%
Cuentas Corrientes

Remuneradas

Persona Natural

Persona Jurídica

Monto Bs.F Tasa de Interés Tasa de Interés
De 1 a 1.000,00 0,00% 0,00%
De 1.001,00 a 5.000,00 0,75% 0,75%
De 5.001,00 a 20.000,00 1,00% 1,25%
Superior a 20.000,00 2,50% 3,00%

Interés Activo

Persona Natural

Monto Bs.F Tasa de Interés
De 1 a 1.000,00 0,00%
De 1.001,00 a 25.000,00 6,00%
De 25.001,00 a 250.000,00 8,00%
Superior a 250.000,00 10,00%

Interés Activo

Persona Jurídica

Monto Bs.F Tasa de Interés
De 1 a 20.000,00 0,00%
De 20.001,00 a 200.000,00 1,50%
De 200.001,00 a 4.000.000,00 3,00%
Superior a 4.000.000,00 3,50%

Fideicomisos

Monto Bs.F Tasa de Interés
De 1 a 1.000,00 0,00%
De 1.001,00 a 100.000,00 1,50%
De 100.001,00 a 400.000,00 3,00%
Superior a 400.000,00 3,50%
Captaciones a Plazos

Certificados de Depósitos a Plazo Fijo (Persona Natural y Jurídica)

31 - 60 días

61 - 90 días

91 - 180 días

181 - 360 días

Monto Bs.F Tasa de Interés Tasa de Interés Tasa de Interés Tasa de Interés
De 250,00 a 1.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 1.001,00 a 2.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 2.001,00 a 5.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 5.001,00 a 10.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 10.001,00 a 20.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 20.001,00 a 50.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
Superior a 50.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%

Certificados de Depósitos Instituciones Financieras (Persona Jurídica)

31 - 60 días

61 - 90 días

91 - 180 días

181 - 360 días

Monto Bs.F Tasa de Interés Tasa de Interés Tasa de Interés Tasa de Interés
De 250,00 a 1.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 1.001,00 a 2.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 2.001,00 a 5.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 5.001,00 a 10.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 10.001,00 a 20.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
De 20.001,00 a 50.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%
Superior a 50.000,00 N/C N/C 14,50% 14,50%

Certificados de Depósitos a Plazo Flexible (Persona Natural y Jurídica)

Monto Bs.F Tasa de Interés - 31 Días
De 250,00 a 1.000,00 N/C
De 1.001,00 a 2.000,00 N/C
De 2.001,00 a 5.000,00 N/C
De 5.001,00 a 10.000,00 N/C
De 10.001,00 a 20.000,00 N/C
De 20.001,00 a 50.000,00 N/C
Superior a 50.000,00 N/C

Certificados de Depósitos Inversiones Temporales (Persona Natural y Jurídica)

7 días

14 días

21 días

28 días

Monto Bs.F Tasa de Interés Tasa de Interés Tasa de Interés Tasa de Interés
De 250,00 a 1.000,00 1,00% 3,00% 3,50% 4,50%
De 1.001,00 a 2.000,00 1,00% 3,00% 3,50% 4,50%
De 2.001,00 a 5.000,00 1,00% 3,00% 3,50% 4,50%
De 5.001,00 a 10.000,00 1,00% 3,00% 3,50% 4,50%
De 10.001,00 a 20.000,00 1,00% 3,00% 3,50% 4,50%
De 20.001,00 a 50.000,00 1,00% 3,00% 3,50% 4,50%
Superior a 50.000,00 1,00% 3,00% 3,50% 4,50%

thumb
Utiliza las monedas de ambas familias para hacer tus pagos exactos.Saber más.
© Copyright 2009 Banco Activo Banco Universal. RIF: J-08006622-7. Todos los derechos reservados.