Cuentas de Ahorro |
|||||||||
| Persona Natural | Persona Jurídica | ||||||||
| CUENTA DE AHORRO | |||||||||
| Montos de Apertura | - | N/A | |||||||
| Cancelación de cuentas antes de 90 días | - | N/A | |||||||
| Reposición de Libreta (1) | Bs.F 5 | Bs.F 5 | |||||||
| Cancelación Cuenta (2) | 100% | 100% | |||||||
| AHORRO ACTIVO PLUS | |||||||||
| Montos de Apertura | - | - | |||||||
| Cancelación de cuentas antes de 90 días | - | N/A | |||||||
| Reposición de Libreta (1) | Bs.F 5 | Bs.F 5 | |||||||
| Cancelación Cuenta (2) | 100% | 100% | |||||||
Cuentas Corrientes No Remuneradas |
|||||||||
| Persona Natural | Persona Jurídica | ||||||||
| NOMINA ACTIVO | |||||||||
| Montos de Apertura | - | N/A | |||||||
| Emisión de Estados de Cuenta | - | N/A | |||||||
| Emisión de chequeras (25 cheques) (3) | - | N/A | |||||||
| Emisión de chequeras (50 cheques) | - | N/A | |||||||
| Suspensión Pago de Cheques/Chequeras | - | N/A | |||||||
| Cancelación de cuentas antes de 90 días | - | N/A | |||||||
| Cheques devueltos por falta de fondos | - | N/A | |||||||
| Recargo por entrega de chequeras a domicilio | - | N/A | |||||||
| Emisión de chequeras (Dispensadora 20 Cheques) | - | N/A | |||||||
| Cuota de mantenimiento mensual | - | N/A | |||||||
| MOVIL ACTIVO | |||||||||
| Montos de Apertura | Bs.F 250,00 | Bs.F 500,00 | |||||||
| Emisión de Estados de Cuenta | Bs. F.0,50 | Bs. F.1,40 | |||||||
| Emisión de chequeras (25 cheques) (3) | Bs. F.5,00 | Bs. F.6,00 | |||||||
| Emisión de chequeras (50 cheques) | Bs. F.10,00 | Bs. F.12,00 | |||||||
| Suspensión Pago de Cheques/Chequeras | Bs. F.4,00 | Bs. F.4,00 | |||||||
| Cancelación de cuentas antes de 90 días | Bs. F.5,00 | Bs. F.8,00 | |||||||
| Cheques devueltos por falta de fondos | Bs. F.16,20 | Bs. F.16,20 | |||||||
| Recargo por entrega de chequeras a domicilio | Bs. F.5,00 | Bs. F.5,00 | |||||||
| Emisión de chequeras (Dispensadora 20 Cheques) | Bs. F.4,00 | Bs. F.4,80 | |||||||
| Cuota de mantenimiento mensual | Bs. F.3,00 | Bs. F.4,50 | |||||||
Cuentas Corrientes Remuneradas |
|||||||||
| Persona Natural | Persona Jurídica | ||||||||
| CUENTA CORRIENTE REMUNERADA | |||||||||
| Montos de Apertura | Bs.F. 350,00 | Bs.F. 1.000,00 | |||||||
| Emisión de Estados de Cuenta | Bs.F. 0,50 | Bs.F. 1,40 | |||||||
| Emisión de chequeras (25 cheques) (3) | Bs.F. 5,00 | Bs.F. 7,00 | |||||||
| Emisión de chequeras (50 cheques) | Bs.F. 10,00 | Bs.F. 14,00 | |||||||
| Suspensión Pago de Cheques/Chequeras | Bs.F. 4,00 | Bs.F. 5,00 | |||||||
| Bs.F. 5,00 | Bs.F. 8,00 | ||||||||
| Cheques devueltos por falta de fondos | Bs.F. 16 | Bs.F. 16,20 | |||||||
| Recargo por entrega de chequeras a domicilio | Bs.F. 5,00 | Bs.F. 5,00 | |||||||
| Emisión de chequeras (Dispensadora 20 Cheques) | Bs.F. 4,00 | Bs.F. 5,60 | |||||||
| Cuota de mantenimiento mensual | Bs.F. 4,50 | Bs.F. 5,00 | |||||||
| INTERÉS ACTIVO | |||||||||
| Montos de Apertura | Bs.F. 1.000,00 | Bs.F. 10.000,00 | |||||||
| Emisión de Estados de Cuenta | Bs. F.0,50 | Bs. F.1,40 | |||||||
| Emisión de chequeras (25 cheques) (3) | Bs. F.5,00 | Bs. F.7,00 | |||||||
| Emisión de chequeras (50 cheques) | Bs. F.10,00 | Bs. F.14,00 | |||||||
| Suspensión Pago de Cheques/Chequeras | Bs. F.4,00 | Bs. F.5,00 | |||||||
| Cancelación de cuentas antes de 90 días | Bs. F.5,00 | Bs. F.8,00 | |||||||
| Cheques devueltos por falta de fondos | Bs. F.16,20 | Bs. F.16,20 | |||||||
| Recargo por entrega de chequeras a domicilio | Bs. F.5,00 | ||||||||
| Emisión de chequeras (Dispensadora 20 Cheques) | Bs. F.4,00 | Bs. F.5,60 | |||||||
| Cuota de mantenimiento mensual | Bs. F.4,50 | Bs. F.5,00 | |||||||
Operaciones con Cheques |
|||||||||
| Persona Natural | Persona Jurídica | ||||||||
| Cheques devueltos por falta de fondos | Bs. F.15,00 | Bs. F.15,00 | |||||||
| Emisión de Chequeras (25 Cheques) (3) | Bs. F. 5,00 | Bs. F. 5,00 | |||||||
| Emisión de Chequeras (50 Cheques) | Bs. F. 10,00 | Bs. F. 12,00 | |||||||
| Suspensión Pago de Cheques/Chequeras | Bs. F. 4,00 | Bs. F. 4,00 | |||||||
Tarjetas de Débito |
|||||||||
| Emisión de tarjeta electrónica con tecnología de chip (pago único al efectuarse el cambio) | Bs. F. 4,00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reposición por extravío robo o deterioro | Bs. F. 4,00 | ||||||||
Cajeros Automáticos |
|||||||||
| Operaciones Con Cajeros Automáticos de Otros Bancos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas | Bs. F. 2,00 | ||||||||
| Rechazos (Fondos insuficientes, Clave errada, otros) por causas atribuibles al usuario del cajero | Bs. F. 1,10 | ||||||||
| Retiros | Bs. F. 3,25 | ||||||||
| Transferencias | Bs. F. 2,00 | ||||||||
| Operaciones Con Cajeros Automáticos del Banco | |||||||||
| Consultas (4) | Bs. F. 0,75 | ||||||||
| Rechazos (Fondos insuficientes, Clave errada, otros) por causas atribuibles al usuario del cajero | Bs. F.0,75 | ||||||||
| Retiros (4) Transferencias | Bs. F. 0,75 | ||||||||
| Transferencias | Bs. F. 0,75 | ||||||||
Tarjetas de Crédito |
|||||||||
| Avance de Efectivo Nacional - Exterior (%) | 5% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión por Gastos de Cobranza | - | ||||||||
| Reposición por cambio tecnológico (de tarjeta con banda magnética a tarjeta eléctrónica con tecnología de chip, pago único al efectuarse el cambio y adicional al caso que aplique) | Bs.F. 4,00 | ||||||||
| Cobro en facturación de tarjetas de crédito por cheque devuelto emitido para pago u abono a tarjetas de crédito de banco girado distinto al emisor de la tarjeta de crédito | Bs.F 15,00 | ||||||||
| Emisión | |||||||||
| Visa o Master Card Clásica - Adicional | - | ||||||||
| Visa o Master Card Clásica - Titular | - | ||||||||
| Visa o Master Card Dorada - Adicional | Bs. F. 20,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Dorada - Titular | Bs. F. 25,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Platinum - Adicional | Bs. F. 30,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Platinum - Titular | Bs. F. 48,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Black - Adicional | Bs. F. 48,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Black - Titular | Bs. F. 72,00 | ||||||||
| Reposición por Extravío, Robo o Deterioro | |||||||||
| Visa o Master Card Clásica - Adicional | Bs. F. 10,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Clásica - Titular | Bs. F. 10,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Dorada - Adicional | Bs. F. 20,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Dorada - Titular | Bs. F. 25, | ||||||||
| Visa o Master Card Platinum - Adicional | Bs. F. 30,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Platinum - Titular | Bs. F. 48,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Black - Adicional | Bs. F. 48,00 | ||||||||
| Visa o Master Card Black - Titular | Bs. F. 72,00 | ||||||||
Cartas de Crédito Local |
|||||||||
| Apertura | 0,90% del monto de la apertura de la carta de crédito calculada por cada 90 días o fracción, con una comisión mínima de Bs.F. 97,50. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilización | Bs. F. 90,00 | ||||||||
| Aceptación anual | 2,25% del monto de la cobranza | ||||||||
| Modificaciones - Apertura | 0,90% del monto incrementado calculado por cada 90 días o fracción, y/o sobre el monto del nuevo plazo de extensión, según corresponda. | ||||||||
| Recepción - Servicios especiales de cobranzas | Bs.F 175,00 | ||||||||
| Modificaciones por incremento y/o extensión | Bs.F 5,00 | ||||||||
| Portes (correo) | Bs.F 5,50 | ||||||||
Transacciones Vía Compensación Electrónica |
|||||||||
| Operaciones de domiciliación (por cada transacción) | Bs. F. 0,13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito Directo Cliente-Cliente Taquillas Bancarias | Bs. F. 3,60 | ||||||||
| Crédito Directo Cliente-Cliente Vía Electrónica | Bs. F. 1,60 | ||||||||
| Crédito Directo Cliente-No Cliente Taquillas Bancarias | Bs. F. 5,20 | ||||||||
| Crédito Directo Cliente-No Cliente Vía Electrónica | Bs. F. 5,20 | ||||||||
| Instrucción por Concepto Pago Nómina o Proveedores | Bs. F. 0,70 | ||||||||
| Crédito Directo Fideicomiso o Pago Consumos TDC en Taquilla | Bs. F. 3,60 | ||||||||
| Crédito Directo Fideicomiso o Pago Consumos TDC Vía Electrónica | Bs. F. 1,60 | ||||||||
Servicios de Custodia |
|||||||||
| Monto por custodia | 0,05% del valor nominal del título, con una comisión mínima de Bs.F. 132,50. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobro de intereses | 0,09% de los intereses cobrados | ||||||||
| Por cobro de capital | 0,14% del capital cobrado | ||||||||
| Cobranza y liquidación comisión Flat | 0,04% del monto cobrado | ||||||||
| Traspasos a terceros comisión Flat | 0,02% del monto del traspaso | ||||||||
| Cobro de títulos denominados en moneda extranjera (capital o intereses) Comisión flat (%) | 0,25% del valor cobrado | ||||||||
Operaciones en Agencias |
|||||||||
| Consulta de saldo, últimos movimientos o corte de cuenta | Bs. F.2,00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia en agencias cuentas mismo banco | Bs. F.3,60 | ||||||||
| Transferencia vía BCV | Bs. F.50,00 | ||||||||
| Emisión de referencia bancaria | Bs. F.4,00 | ||||||||
| Fotocopia de documentos (por hoja) | Bs. F.2,00 | ||||||||
| Envío fax | Bs. F.1,00 | ||||||||
| Gastos de Télex | Bs. F.2,00 | ||||||||
| Copia de estado de cuenta | Bs. F.2,00 | ||||||||
| Cheques de Gerencia Personas Naturales (Clientes y no clientes) | Bs. F.15,00 | ||||||||
| Cheques de Gerencia Personas Jurídicas (Clientes y no clientes) | Bs. F.24,00 | ||||||||
| Suspensión de cheque de gerencia | Bs. F.5,00 | ||||||||
| Certificados de pago (servicio de recaudación) | Bs. F.0,85 | ||||||||
| Solicitud de copia de nota de consumo nacional e internacional. | Bs. F.3 | ||||||||
| CAJAS DE SEGURIDAD | |||||||||
| Pequeña (3.000 a 10.000 Cm3) mensual | Bs. F.33,00 | ||||||||
| Mediana (10.000 a 40.000 Cm3) mensual | Bs. F.38,00 | ||||||||
| Grande (40.000 Cm3 en adelante) mensual | Bs. F.45,00 | ||||||||
Taquilla Horario Extendido |
|||||||||
| Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) Clientes (5) | Bs. F.1,50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) No Clientes (5) | Bs. F.2,00 | ||||||||
Centro de Contacto y Banca Movil |
|||||||||
| Mensajería de texto: Mensualidad | Bs. F.1,25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta / transferencia entre cuentas mismo banco / pagos por operador telefónico | Bs. F. 0,75 | ||||||||
| Atención telefónica (IVR) | Bs. F. 1,00 | ||||||||
Otras Operaciones y/o Servicios |
|||||||||
| Servicio de abono de nómina Cuentas mismo banco (cobro por cada persona - a ser pagada por el cliente ordenante) (6) | Bs. F.0,70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giros al cobro y descuento de giros cobrados | 1,90% del monto del giro | ||||||||
| Apertura de fianzas y garantías Comisión Flat | 2,25% del monto de la fianza o garantía | ||||||||
| Compra de facturas | 3,00% del monto de la factura comprada | ||||||||
| Arrendamiento Financiero | 3,00% del monto del arrendamiento | ||||||||
| Comisión Flat (7) | 3,00% del monto del crédito | ||||||||